商品の仕様・詳細

外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | (本体部)372×458×600 |
---|---|
本体乾燥質量(kg) | 10.5 |
排気量(ml) | 79.2 |
平均風量(m3/min) | 19.7 |
最大風速(m/sec) | 82.3 |
エンジン形式 | 空冷2サイクル |
エンジン始動方式 | リコイル |
使用燃料 | 混合燃料 |
燃料タンク容量(L) | 2.0 |
特 徴 | ●大風量で一気に吹き寄せできる、ハイパワータイプ。 重い生草も一気に、まとめて移動できる力強い風の威力で現場清掃の時間短縮が図れます。(フリーアーム式スロットルレバー採用) |
---|
商品の特徴・カタログ
![]() |
---|
類似商品一覧